金属有机物,无机化合物
产品列表: 基础化学品 > 金属有机物,无机化合物

技术支持:陈掺 021-35121140 18019063037 邮箱:sh1@demchem.com QQ:2319645014

化学名称 质量等级 产品CAS号 包装重量
磷酸三钠 工业级97% 7601-54-9 25KG
磷酸锌 工业级45% 7779-90-0 25KG
磷酸 工业级85% 7664-38-2 20KG
焦磷酸钠 工业级96% 13472-36-1 25KG
焦磷酸钾 工业级98% 7320-34-5 25KG
碳酸氢钾 工业级98.5% 298-14-6 25KG
次磷酸钠 相对含量101% 7681-51-0/10039-56-2 25KG
亚硫酸氢钠 工业级99% 7631-90-5 25KG
氨基磺酸 工业级99.8% 5329-14-6 25KG
磷酸二氢钾 五氧化二磷51.5% 7778-77-0 25KG
磷酸二氢钠 工业级98% 10049-21-5 25KG
盐酸羟胺 工业级99% 5470-11-1 25KG
硫脲 工业级99% 62-56-6 25KG
磷酸氢二钠 五氧化二磷48% 7558-79-4 25KG
过硫酸铵 工业级98.5% 7727-54-0 25KG
甲酸钠 工业级99% 141-53-7 40KG
草酸钠 工业级99% 62-76-0 25KG
醋酸钾 工业级99% 127-08-2 25KG
三聚磷酸钠 工业级95% 7758-29-4 25KG
三氟乙酸钾 工业级99% 2923-16-2 25KG
醋酸钙(一水) 工业级98% 62-54-4 25KG
叔丁醇钾 工业级98% 865-47-4 25KG
山梨酸钾 工业级98-102% 590-00-1 25KG
柠檬酸钠 工业级99% 6132-04-3 25KG
首页  上一页  下一页  尾页  第2/3页, 共67条信息