产品列表: 基础化学品 > 低碳脂肪烃,芳香烃
| 化学名称 | 质量等级 | 产品CAS号 | 包装重量 |
| 甲基环戊烷 | 工业级99% | 96-37-7 | 150KG |
| 正己烷 | 工业级97% | 110-54-3 | 132KG |
| 甲基环己烷 | 工业级99% | 108-87-2 | 155KG |
| 正庚烷 | 工业级97% | 142-82-5 | 137KG |
| 乙基环己烷 | 工业级99.5% | 1678-91-7 | 158KG |
| 苯乙烯 | 工业级99.8% | 100-42-5 | 180KG |
| 正辛烷 | 工业级98% | 111-65-9 | 140KG |
| 异辛烷 | 工业级98% | 540-84-1 | 140KG |
| 工业精萘 | 工业级99% | 91-20-3 | 50KG |
| 双环戊二烯 | 工业级96% | 77-73-6 | 200KG |
| 石油醚 | 工业级99.5% | 60-90#,90-120# | 130KG |
| 6号抽提溶剂油 | 工业级99% | 140KG | |
| 120号溶剂油 | 140KG | ||
| 芳烃溶剂油 | 工业级99% | 100#,150#,200# | 180KG,200KG |
| 异丙苯 | 工业级99% | 98-82-8 | 180KG |
| α-甲基苯乙烯 | 工业级99% | 98-83-9 | 180KG |
