产品列表: 基础化学品 >
化学名称 质量等级 产品CAS号 包装重量
氟化钠 工业级98% 7681-49-4 25KG
氟化钾 工业级99% 7789-23-3 25KG
碘化钾 工业级99% 7681-11-0 25KG
钛白粉 工业级90% 1317-80-2 25KG
二水氯化亚锡 工业级99% 10025-69-1 25KG
六水氯化镁 工业级97% 7786-30-3 50KG
六水三氯化铝 工业级97% 7784-13-6 50KG
无水氯化锡 工业级99% 7646-78-8 200KG
五氧化二磷 工业级99.3% 1314-56-3 20KG
次氯酸钠溶液 有效氯10% 7681-52-9 25KG
氢氧化钾 工业级98.5% 1310-58-3 25KG
硫氢化钠 工业级70% 16721-80-5 25KG
碳酸钾 工业级99% 584-08-7 25KG
偏磷酸锂 工业级99% 13762-75-9 25KG
碳酸钠 工业级99.2% 497-19-8 40KG
磷酸铝 工业级99% 7784-30-7 25KG
溴化铵 工业级99% 12124-97-9 25KG
氟化氢铵 工业级97.5% 1341-49-7 25KG
氯化亚砜 工业级99.5% 7719-09-7 300KG
无水偏硅酸钠 氧化钠51% 6834-92-0 25KG
无水硫酸钠 工业级99% 7757-82-6 20KG
亚硫酸钠 工业级90% 7757-83-7 50KG
硫代硫酸钠 工业级99% 7772-98-7 25KG
过硫酸钠 工业级99% 7775-27-1 25KG
首页   上一页 下一页  尾页  第1/25页, 共580条信息