产品列表: 基础化学品 >
化学名称 质量等级 产品CAS号 包装重量
三乙二醇乙醚 工业级99% 112-50-5 200KG
三乙二醇二甲醚 工业级99.9% 112-49-2 200KG
叔丁醇钾 工业级98% 865-47-4 25KG
壬二酸 工业级80%~98% 123-99-9 20KG/25KG
二缩三丙二醇TPG 工业级98% 24800-44-0 200KG
癸二酸 工业级99.5% 111-20-6 25KG
二乙二醇丁醚醋酸酯 工业级99.5% 124-17-4 205KG
三乙二醇丁醚 工业级99% 143-22-6 200KG
三丙二醇甲醚 99.5% 20324-33-8 200KG
异丁酸甲酯 工业级99% 547-63-7 25KG
癸二酸二甲酯DMS 工业级99% 106-79-6 200KG
三丙二醇丁醚 工业级95% 55934-93-5 190KG
偶氮二异庚腈 98% 4419-11-8 20公斤
酚酞 工业级98% 77-09-8 25KG
己二酸二辛酯 工业级99% 123-79-5 180KG
癸二酸二辛酯DOS 增塑剂级99% 122-62-3 190KG
四乙烯五胺 工业级99.9% 112-57-2 205KG
四乙二醇甲醚 工业级90% 23783-42-8 200KG
四乙二醇二甲醚 工业级99% 143-24-8 200KG
胡椒基丁醚 工业级95% 51-03-6 200KG
山梨酸钾 工业级98-102% 590-00-1 25KG
柠檬酸钠 工业级99% 6132-04-3 25KG
溴化锂 无水级99% 7550-35-8 25KG
氟化铝 工业级99% 7784-18-1 40KG
首页  上一页  下一页  尾页  第13/24页, 共567条信息