产品列表: 基础化学品 >
化学名称 质量等级 产品CAS号 包装重量
氢氧化铬 工业级98% 1308-14-1 40KG
氢化钠 矿物油中60% 7646-69-7 25KG
三辛烷基叔胺 工业级 68814-95-9 160KG/桶
钨酸钠 工业级99% 10213-10-2 25KG
氨基硫脲 工业级99% 79-19-6 25KG
二氧化硫脲 工业级99% 1758-73-2 25KG
甘氨酰胺盐酸盐 工业级99% 1668-10-6 25KG
醋酸钠 工业级99% 127-09-3 25KG
丁二酸酐(琥珀酸酐) 工业级99.5% 108-30-5 25KG
丁二酰亚胺 工业级99% 123-56-8 25KG
甲醛酯 工业级99.5% 462-95-3 170KG
2-戊醇(仲戊醇) 工业级99% 6032-29-7 160KG
戊二酸酐 工业级98% 108-55-4 25KG
戊二酸(胶酸) 工业级99% 110-94-1 25KG
2-氨基-2-乙基-1,3-丙二醇 工业级85% 115-70-8 250KG
2-戊酮 工业级98% 107-87-9 25KG
山梨醇 工业级99% 50-70-4 25KG
正己酸 工业级99% 142-62-1 180KG
山梨酸 工业级99% 110-44-1 25KG
乙缩醛 工业级97% 105-57-7 170KG
三聚乙醛 工业级98% 123-63-7 25KG
乙酰乙酸乙酯 工业级93% 141-97-9 200KG
对羟基苯甲酸 聚合级99.5% 99-96-7 25KG
4-甲基邻苯二胺 工业级99% 496-72-0 200KG
首页  上一页  下一页  尾页  第14/24页, 共567条信息