产品列表: 基础化学品 >
化学名称 质量等级 产品CAS号 包装重量
山梨酸钙 工业级99% 7492-55-9 20KG
二苯甲醇 工业级99.5% 91-01-0 25KG
二苯甲酮 工业级99.85% 119-61-9 25KG
N-苄烯苯胺 工业级99% 538-51-2 50KG
N,N-二苄基羟胺(DBHA) 工业级98% 621-07-8 25KG
十六烷酸(棕榈酸) 工业级98% 57-10-3 25KG
13-二十二碳烯酸(芥酸) 工业级90% 112-86-7 180KG
2-溴-4-甲氧基苯甲醛 工业级98% 43192-31-0 50G
3-苯氧基溴丙烷 工业级96% 131738-73-3 25KG
氟磺酰基二氟乙酸三甲基硅酯 工业级98% 120801-75-4 1KG
三氟甲磺酸三甲基硅酯 工业级98% 27607-77-8 1KG
N,O-双(三甲基硅烷基)三氟乙酰胺 BSTFA 工业级97% 25561-30-2 190KG
苯甲酸钠 工业级99% 532-32-1 25KG
苯甲酸钾 工业级99% 582-25-2 25KG
柠檬酸三丁酯TBC 工业级99.5% 77-94-1 200kg
2-羟基丙三羧酸(柠檬酸) 工业级99.5% 5949-29-1 25KG
叔丁醇镁 工业级99% 32149-57-8 25KG
邻三氟甲基溴苄 工业级99% 395-44-8 25KG
多乙烯多胺 工业级99.9% 29320-38-5 205KG
雕白锌 工业级90% 24887-06-7 50KG
雕白块 工业级99% 6035-47-8 50KG
氯乙腈 工业级99.8% 107-14-2 200KG
硫代乙酸 工业级99% 507-09-5 25KG
N-甲基甲酰胺(NMF) 工业级99% 123-39-7 200KG
首页  上一页  下一页  尾页  第16/24页, 共567条信息