产品列表: 基础化学品 >
化学名称 质量等级 产品CAS号 包装重量
磷酸二氢钠 工业级98% 10049-21-5 25KG
盐酸羟胺 工业级99% 5470-11-1 25KG
硫脲 工业级99% 62-56-6 25KG
磷酸氢二钠 五氧化二磷48% 7558-79-4 25KG
过硫酸铵 工业级98.5% 7727-54-0 25KG
甲醇 工业级99.9% 67-56-1 160KG
甲酸钠 工业级99% 141-53-7 40KG
乙腈 工业级99.5% 75-05-8 150KG
溴乙烷 工业级99.5% 74-96-4 250KG
乙硫醇 工业级99.7% 75-08-1 165KG
二甲基硫醚 工业级99.5% 75-18-3 170KG
3-氯丙烯 工业级99% 107-05-1 180KG
正丙醛 工业级99.5% 123-38-6 160KG
溴丙烷 工业级99% 106-94-5 250KG
正丙醇 医药级99.5% 71-23-8 165KG
四氢呋喃 工业级99.9% 109-99-9 180KG
1,2-环氧丁烷 工业级99.5% 106-88-7 165KG
正丁醛 工业级99.5% 123-72-8 160KG
正丁醇 工业级99.9% 71-36-3 160KG
叔丁醇TBA 工业级99.5%,85% 75-65-0 165KG
异丁醇 医药级99.9% 201-148-0 165KG
仲丁醇 工业级99.5% 78-92-2 165KG
吡啶 工业级99.5% 110-86-1 200KG
环戊醇 工业级99% 96-41-3 190KG
首页  上一页  下一页  尾页  第3/24页, 共567条信息